Regler for Tandlægepriser
Mange tror fejlagtigt at en tandlæge selv bestemmer alle sine tandlægepriser. Der findes en overenskomst som fastsætter tandlægepriserne på de mest almindelige behandlinger, herunder eftersyn, tandrensning og små enkeltfladet plastfyldninger i fortænder, dermed er tandlægeprisen på mange ydelser ens i hele Danmark. Hvor der kan være penge at spare, er på de ”frie ydelser”, som store plastrestaureringer, implantater, tandkroner, rodbehandlinger, operativ fjernelse af visdomstænder, større mundhuleoperationer med mere. Det er alle behandlinger, hvor man som patient, er bedst tjent med en tandlæge som man har tillid til.
Se priser der er fastlagte i overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Dansk Tandlægeforening (gældende for alle tandlæger i hele landet) her.
Hvis prisen på en behandling forventes at blive større end 2.500 kroner, tilbyder vi et skriftligt prisoverslag. Dette sikrer dig som patient, mod ubehagelige overraskelser efter behandling, når tandlægeregningen skal betales.
Det er et krav at alle tandlæger i Danmark, skal oplyse tandlægeprisen på 8 bestemte ”frie ydelser” på Sundhed.dk., så patienten har mulighed for at sammenligne prisniveauet tandlægerne imellem. Tandlægen skal derudover have en prisliste deres hjemmeside, samt en synlig prisliste i venteværelset.
Vores priser - Gældende sygesikrings gr. 1 og 2
| Div. Undersøgelser | Pris | Pris for studerende |
|---|---|---|
| Undersøgelse 18-25 år | 85,82 kr. | |
| Undersøgelse fra 26 år | 147,12 kr. | |
| Røntgenbilleder (2 stk.) i forbindelse med undersøgelse | 187,87 kr | Gratis |
| Røntgenbillede | 134,34 kr. stk. | 120,91 kr. stk. |
| IFB (individuel forbyggende behandling) | 144,03 kr. | |
| Tandrensning A (min. 14 tænder) | 184,12 kr. | |
| Tandrensning B (max. 13 tænder) | 132,38 kr. | |
| Parodontose (tandkødsbetædelse) | Pris | Pris for studerende |
| Almindelig parodontalbehandling | 444,29 kr. | |
| Udvidet parodontalbehandling | 767,90 kr. | |
| Udvidet tandrensning | 252,23 kr. | |
| Tandrodsrensning pr. stk. | 95,27 kr. | |
| Kontrol efter parodontosebehandling | 120,65 kr. | |
| Kirurgisk parodontalbehandling med EMDOGAIN | 4.197,00 kr. | |
| Plast i fortænder | Pris | Pris for studerende |
| Plastfyldning som dækker 1 flade | 377,49 kr. | |
| Plastfyldning som dækker 2 flader (flerfladet) | 772,00 kr. | |
| Plastfacade (dækker hele forsiden af tanden) | 1.873,00 kr. | 1685,70 kr. |
| Plastkrone (dækker hele tanden) | 2.550,70 kr. | 2295,63 kr. |
| Plast i de små kindtænder (præmolar) | Pris | |
| Plastfyldning som dækker over 1 flade på tanden | 566,00 kr. | 509,40 kr. |
| Plastfyldning som dækker over 2 flader på tanden | 1273,00 kr. | 1145,70 kr. |
| Plastfyldning som dækker over 3 flader på tanden | 1384,00 kr. | 1245,60 kr. |
| Kronebehandling | Pris | Pris for studerende |
| Metalkeramikkrone: | ||
| Almindelige hvide porcelænskroner (MK) | 4400-5763 kr. | 3960-5186,70 kr. |
| Specialfremstillet helkeramisk Procera krone | 6750 kr. | 6075 kr. |
| Metalkeramikbro3-leddet | 13.200-17.289 kr. | 11.880 – 15.560,10 kr. |
| Rodstift | 613 kr. | 551,70 kr. |
| Plastisk opbygning | 1602 kr. | 1441,80 kr. |
| Implantatbehandling | Pris | Pris for studerende |
| Implantat inkl. krone | 18.378 kr. | 16.540,20 kr. |
| Kirurgisk knogleregeneration | 3500-5571,50 kr. | 3150-5014,35 kr. |
| Rodbehandling | Pris | Pris for studerende |
| Flerrodet pr. kanal | 842,80 kr. | 758,52 kr. |
| 1-Rodet | 1534,70 kr. | 1381,23 kr. |
| Kosmetisktandbehandling | Pris | Pris for studerende |
| Klinikblegning (over-/underkæbe): | 1999 kr. | 1799,10 kr. |
| Tandsmykker | 377,49 kr. + smykke pris | 339,94 kr. + smykke pris |
| Kosmetisk tandrensning af hele tandsættet med Air-Flow. Læs mere om Air-Flow under nyheder. Air-Flow erstatter ikke en almindelig tandrensning, som skal laves umiddelbart før behandlingen med Air-Flow. | 242 kr. | 217,80 kr. |
| Tandudtrækning | Pris | Pris for studerende |
| Alm. Tandudtrækning inkl. bedøvelse | 296,36 kr. | 266,72 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, ekskl. bedøvelse | 842-1842 kr. | 757,80 – 1657,80 kr. |
| Div. Behandlinger | ||
| Blød bideskinne | 890 kr. | 801 kr. |
| Hård bideskinne | 2750,30 kr. | 2475 kr. |
| Bedøvelse | 98-326 kr. | 88,20-293,40 kr. |
| Behandlingsoverslag i forbindelse med en undersøgelse, ekskl. røntgen | Gratis | Gratis |





